服饰尺码标准
服饰尺码标准,服装鞋袜尺寸标准对照表
- 衣服尺码
- 裤子尺码
- 文胸尺码
- 连衣裙尺码
- 内衣内裤尺码
- 鞋袜尺码
- 童装尺码
女装衣服尺码换算参照表、女装衣服国际尺码对照表
上衣尺码 | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
国际尺码 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
中国尺码(cm) | 165-170 / 88-90 | 167-172 / 92-96 | 168-173 / 98-102 | 170-176 / 106-110 | ||
美国 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | - | - |
欧洲 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 | 44 | - | - |
胸围/cm | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-103 |
腰围/cm | 62-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 |
肩宽/cm | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
适合身高/胸围 | 155/82A | 160/86A | 165/90A | 170/94A | 172/98A | 175/102A |
男装衣服尺码换算参照表、男装衣服国际尺码对照表
上衣尺码 | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
服装尺码 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
中国号型 | 165/80A | 170/84A | 175/88A | 180/92A | 185/96A | 190/100A |
胸围/cm | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 |
腰围/cm | 72-75 | 76-79 | 80-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 |
肩宽/cm | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
适合身高/cm | 163-167 | 168-172 | 173-177 | 178-182 | 182-187 | 187-190 |
衣服尺码说明:
衣服的尺码与人的身高体重并不存在绝对对应的关系,比如:身高158CM身材丰满的女士和身高168CM身材偏瘦女士可以穿同一个尺码的衣服。
选择上衣,建议将胸围作为主要的选择参考因素,再综合参考腰围、肩宽和身高等因素。
形如:155/82A的表示方法,为中国服装标准GB/T1335的表示上衣或裤子尺码的方式,155表示身高、82表示胸围、A表示体型。
体型分为四种:Y型(偏瘦型)、A型(标准型)、B型(微胖型)、C型(胖型)
选择上衣,建议将胸围作为主要的选择参考因素,再综合参考腰围、肩宽和身高等因素。
形如:155/82A的表示方法,为中国服装标准GB/T1335的表示上衣或裤子尺码的方式,155表示身高、82表示胸围、A表示体型。
体型分为四种:Y型(偏瘦型)、A型(标准型)、B型(微胖型)、C型(胖型)
女装裤子尺码换算参照表
女裤尺码 | S | M | L | XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
裤子尺码(英寸) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
国标号型 | 155/62A | 159/64A | 160/66A | 164/68A | 165/70A | 169/72A | 170/74A | 170/76A |
对应臀围(cm) | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100 | 102.5 |
对应腰围(cm) | 62 | 64.5 | 67 | 69.5 | 72 | 74.5 | 77 | 79.5 |
男装裤子尺码换算参照表
男裤子尺码 | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170/72A | 170/74A | 170/76A | 175/80A | 175/82A | 175/84A | 180/86A | 180/90A | 185/92A | 185/94B | 190/98B | 195/102B | |
裤子尺码(英寸) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 |
对应臀围(cm) | 97.5 | 100 | 102.5 | 105 | 107.5 | 110 | 112.5 | 100 | 117.5 | 120 | 122.5 | 130 |
对应腰围(cm) | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 89 | 91.4 | 93.3 | 96.5 | 101.6 | 106.6 |
腰围/市尺 | 2尺2寸 | 2尺3寸 | 2尺4寸 | 2尺4寸 | 2尺5寸 | 2尺6寸 | 2尺6寸 | 2尺7寸 | 2尺8寸 | 2尺9寸 | 3尺1寸 | 3尺2寸 |
裤子尺码换算参考
不管男裤还是女裤,与尺码紧密关联的有腰围、臀围和身高,根据不同尺寸,选择对应的尺码。
裤子上的尺码,如160/68A, 160是指身高,68是腰围,A表示体型
体型分为四种:Y型(偏瘦型)、A型(标准型)、B型(微胖型)、C型(胖型)
裤子上的尺码,如160/68A, 160是指身高,68是腰围,A表示体型
体型分为四种:Y型(偏瘦型)、A型(标准型)、B型(微胖型)、C型(胖型)
文胸尺码换算参照表
下胸围(cm) | 上胸围(cm) | 国际尺码 |
---|---|---|
68-72 | 80 | 32/70A |
83 | 32/70B | |
85 | 32/70C | |
88 | 32/70D | |
下胸围(cm) | 上胸围(cm) | 国际尺码 |
---|---|---|
73-77 | 85 | 34/75A |
88 | 34/75B | |
90 | 34/75C | |
95 | 34/75D | |
98 | 34/75E |
下胸围(cm) | 上胸围(cm) | 国际尺码 |
---|---|---|
78-82 | 90 | 36/80A |
93 | 36/80B | |
95 | 36/80C | |
98 | 36/80D | |
103 | 36/80E |
下胸围(cm) | 上胸围(cm) | 国际尺码 |
---|---|---|
83-87 | 95-97 | 38/85A |
99-101 | 38/85B | |
101-103 | 38/85C | |
103-105 | 338/85D | |
下胸围(cm) | 上胸围(cm) | 国际尺码 |
---|---|---|
88-92 | 103 | 40/90B |
105 | 40/90C | |
108 | 40/90D | |
113 | 40/90E |
女士文胸尺寸参考说明:
文胸尺码选择,需要参考自身上胸围、下胸围尺寸。
怎么测量上胸围:把软尺水平围绕胸部最高点(乳头)一周的长度,即为您的胸上围尺寸,如测量尺寸时遇到小数,测量时建议采用进一法。如果乳房下垂,则应把乳房推高至正常位置测量,或者上身前倾45度后再测量。
怎么测量下胸围:把软尺放在乳房下围,绕过身体一周,所得的尺寸就是下胸围尺码。
怎么测量上胸围:把软尺水平围绕胸部最高点(乳头)一周的长度,即为您的胸上围尺寸,如测量尺寸时遇到小数,测量时建议采用进一法。如果乳房下垂,则应把乳房推高至正常位置测量,或者上身前倾45度后再测量。
怎么测量下胸围:把软尺放在乳房下围,绕过身体一周,所得的尺寸就是下胸围尺码。
连衣裙尺码换算参照表
裙子尺码 | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
服装尺码 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
胸 围/cm | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 |
腰 围/cm | 62-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 |
肩 宽/cm | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
身高/胸围 | 155/82A | 160/86A | 165/90A | 170/94A | 172/98A |
女式内裤尺码换算参照表
女式内裤尺码 | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
腰围(CM) | 55-61 | 61-67 | 67-73 | 73-79 | |
腰围(尺) | 1.8-1.9 | 1.9-2.1 | 2.1-2.2 | 2.2-2.3 | |
臀围(CM) | 80-86 | 85-93 | 90-98 | 95-103 |
男士内裤尺码换算参照表
女式内裤尺码 | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|
腰围(CM) | 62-70 | 66-74 | 72-82 | 76-84 |
腰围(尺) | 2.0-2.2 | 2.2-2.4 | 2.4-2.5 | >2.6 |
臀围(CM) | 82-90 | 86-94 | 88-96 | 94-102 |
身高(CM) | 160-170 | 165-175 | 170-180 | 175-185 |
女鞋尺码换算参照表
脚长 | 脚长,单位:厘米(CM) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.5 CM | 23 CM | 23.5 CM | 24 CM | 24.5 CM | 25 CM | 25.5 CM | 26 CM | |
中国尺码 CHN | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
欧洲尺码 EUR | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 |
加拿大 CAN | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
英国尺码 UK | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
美国尺码 US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
男鞋尺码换算参照表
脚长 | 脚长,单位:厘米(CM) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.5 CM | 25 CM | 25.5 CM | 26 CM | 26.5 CM | 27 CM | 27.5 CM | 28 CM | |
中国尺码 CHN | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
加拿大 CAN | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
美国尺码 US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
英国尺码 UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
欧洲尺码 EUR | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 |
童鞋尺码换算参照表
脚长 | 脚长,单位:厘米(CM) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.5 CM | 9 CM | 9.5 CM | 10 CM | 10.5 CM | 11 CM | 11.5 CM | 12 CM | |
中国尺码 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
欧洲尺码 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
美国尺码 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
英国尺码 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
加拿大尺码 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
鞋子尺寸参考说明:
不同国家表示鞋码尺寸标准不同,具体参见以上表格。
选择鞋子前,先测量自身脚掌长度,再选择对应的尺码即可。
脚长测量:把脚平放在平面的白纸上,用力采地,用笔点出前后最长点,测量两点距离取大值。
脚宽测量:把脚平放在平面的白纸上,用力采地,用笔点出左右最宽点,测量两点距离取大值。
选择鞋子前,先测量自身脚掌长度,再选择对应的尺码即可。
脚长测量:把脚平放在平面的白纸上,用力采地,用笔点出前后最长点,测量两点距离取大值。
脚宽测量:把脚平放在平面的白纸上,用力采地,用笔点出左右最宽点,测量两点距离取大值。
大龄儿童,童装尺码换算参照表
儿童年龄 | 8岁~15岁儿童 | |||
---|---|---|---|---|
8岁-10岁 | 10岁-11岁 | 12岁-13岁 | 14岁-15岁 | |
中国尺码(cm) | 130 | 140 | 150 | 160 |
身高(cm) | 130 | 140 | 150 | 160 |
胸围(cm) | 66 | 69 | 73 | 78 |
腰围(cm) | 58 | 60 | 62 | 64 |
中龄儿童,童装尺码换算参照表
儿童年龄 | 1.5岁~10岁儿童 | |||
---|---|---|---|---|
1.5岁-3岁 | 3岁-6岁 | 6岁-8岁 | 8岁-10岁 | |
中国尺码(cm) | 100 | 110 | 120 | 130 |
身高(cm) | 100 | 110 | 120 | 130 |
胸围(cm) | 54 | 58 | 62 | 66 |
腰围(cm) | 52 | 54 | 56 | 58 |
婴幼儿,童装尺码换算参照表
婴幼儿年龄 | 小于1岁半儿童 | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-3个月 | 3-6个月 | 6-9个月 | 9-12个月 | 1-1.5岁 | |
中国尺码(cm) | 59 | 66 | 73 | 80 | 90 |
身高(cm) | 59 | 66 | 73 | 80 | 90 |
胸围(cm) | 41 | 44 | 47 | 50 | 52 |
腰围(cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
儿童服装尺码标准对照表说明:
不同年龄段的儿童,身高、体型相差甚大。有的厂家以年龄标示,有的厂家则以身高标示,甚至用单双号数标示。
这里根据行业经验,总结、整理了不同年龄段的儿童身高、腰围、胸围所需的尺码编制了标准的尺码参考表,统一标准,方便选择用户选购尺寸合适的童装。
这里根据行业经验,总结、整理了不同年龄段的儿童身高、腰围、胸围所需的尺码编制了标准的尺码参考表,统一标准,方便选择用户选购尺寸合适的童装。
服饰尺码标准
服饰尺码对照表,归类罗列了包括:衣服、裤子、裙子、文胸、内裤、鞋子、袜子等服饰的尺码,以及对应人体特定部位的长短、大小的尺寸数据。
不同国家,使用的尺码标准可能不同,从海外购买服饰时,需要参考相应的尺码标准。但是,如果是已经进口中国的服饰都会按中国的服装型号标准GB/T1335标注型号,所以按照中国尺码选择即可。不过,每个人的体型、体态都不尽相同,所以尺码标准只作为参考,选购服饰,最好试穿后购买。
不同国家,使用的尺码标准可能不同,从海外购买服饰时,需要参考相应的尺码标准。但是,如果是已经进口中国的服饰都会按中国的服装型号标准GB/T1335标注型号,所以按照中国尺码选择即可。不过,每个人的体型、体态都不尽相同,所以尺码标准只作为参考,选购服饰,最好试穿后购买。