打印纸尺寸标准
打印纸尺寸标准,复印纸标准尺寸查询工具
根据纸张类型、尺寸进行查找:
纸张尺寸(mm)标准对照表 | ||
---|---|---|
纸张类型 | 纸张尺寸(毫米) | 纸张尺寸(英寸) |
A0 | 841 x 1189 | 33.11 x 46.81 |
A1 | 594 x 841 | 23.38 x 33.11 |
A2 | 420 x 594 | 16.53 x 23.38 |
A3 | 297 x 420 | 11.69 x 16.53 |
A4 | 210 x 297 | 8.26 x 11.69 |
A5 | 148 x 210 | 5.82 x 8.26 |
A6 | 105 x 148 | 4.13 x 5.82 |
A7 | 74 x 105 | 2.91 x 4.13 |
A8 | 52 x 74 | 2.04 x 2.91 |
A9 | 37 x 52 | 1.45 x 2.04 |
A10 | 26 x 37 | 1.02 x 1.45 |
B0 | 1000 x 1414 | 39.37 x 55.66 |
B1 | 707 x 1000 | 27.83 x 39.37 |
B2 | 500 x 707 | 19.68 x 27.83 |
B3 | 353 x 500 | 13.89 x 19.68 |
B4 | 250 x 353 | 9.8 x 13.89 |
B5 | 176 x 250 | 9.84 x 9.8 |
B6 | 125 x 176 | 4.92 x 9.84 |
B7 | 88 x 125 | 3.46 x 4.92 |
B8 | 62 x 88 | 2.44 x 3.46 |
B9 | 44 x 62 | 1.73 x 2.44 |
B10 | 31 x 44 | 1.22 x 1.73/td> |
C0 | 917 x 1297 | 36.10 x 51.06 |
C1 | 648 x 917 | 36.1 x 36.10 |
C2 | 458 x 648 | 25.51 x 36.1 |
C3 | 324 x 458 | 12.75 x 25.51 |
C4 | 229 x 324 | 9.01 x 12.75 |
C5 | 162 x 229 | 6.37 x 9.01 |
C6 | 114 x 162 | 4.48 x 6.37 |
C7 | 81 x 114 | 3.18 x 4.48 |
C8 | 57 x 81 | 2.24 x 3.18 |
DL | 110 x 220 | 4.33 x 8.66 |
C7/6 | 81 x 162 | 3.18 x 6.37 |
D0 | 760 × 1064 | 29.92 x 41.88 |
D1 | 532 × 760 | 20.94 × 29.92 |
D2 | 380 × 528 | 14.96 × 20.94 |
D3 | 264 × 376 | 10.39 × 14.80 |
D4 | 188 × 260 | 7.40 × 10.23 |
D5 | 130 × 184 | 5.11 × 7.24 |
D6 | 92 × 126 | 3.62 × 4.96 |
打印纸尺寸标准
打印纸尺寸标准查询工具,为您提供打印纸、复印纸的国际通用型号与其对应的标准尺寸数据查询服务。
打印纸、复印纸,是我们日程生活、工作中经常接触到的纸张,你可以在该页面上查询纸张的型号与尺寸的对应关系。你所查到的所有数据,都是国际通用的标准数据,也是我国采用的标准。
纸张尺寸标准/规格
打印纸、复印纸,是我们日程生活、工作中经常接触到的纸张,你可以在该页面上查询纸张的型号与尺寸的对应关系。你所查到的所有数据,都是国际通用的标准数据,也是我国采用的标准。
纸张尺寸标准/规格
打印纸纸张规格分为多种系列,常用用的分为:A系列、B系列、C系列、D系列(不常用)等。
每种系列纸张,又有多种不同的规格,例如A系列:A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、A8、A9、A10,其中A4规格的纸张,是我们日常使用最多的纸张。除此之外,B系列、C系列、D系列的纸张也同样有着多种规格,如:B0、B1、B2……;C0、C1、C2……;D0、D1、D2……
每种规格的纸张的尺寸都不一样,例如A4规格的尺寸:长210mm、宽297mm;又如B4规格的尺寸:长250mm、宽353mm;
纸张尺寸通常用毫米(mm)表示,也有用英寸、厘米表示的,使用数据时,稍加留意尺寸单位即可。