纸张开切尺寸
纸张开切尺寸,印刷纸开数参考标准
刷选纸张规格
纸张开数尺寸参照表 |
|||
---|---|---|---|
纸张开数 |
开切图示 |
正度(mm) |
大度(mm) |
全开(1K) | 787 x 1092 | 882 x 1182 | |
对开(2K) | 540 x 780 | 590 x 882 | |
390 x 1080 | 440 x 1182 | ||
3开(3K) | 360 x 780 | 394 x 882 | |
260 x 1080 | 294 x 1182 | ||
390 x 690 | 440 x 742 | ||
4开(4K) | 390 x 540 | 440 x 590 | |
270 x 780 | 295 x 882 | ||
195 x 1080 | 220 x 1182 | ||
5开(5K) | 330 x 450 | 380 x 502 | |
260 x 560 | 294 x 594 | ||
6开(6K) | 360 x 390 | 394 x 440 | |
260 x 540 | 294 x 590 | ||
270 x 510 | 295 x 587 | ||
7开(7K) | 260 x 410 | 294 x 444 | |
216 x 540 | 236 x 590 | ||
154 x 780 | 168 x 882 | ||
8开(8K) | 270 x 390 | 295 x 440 | |
195 x 540 | 220 x 590 | ||
9开(9K) | 260 x 360 | 294 x 394 | |
230 x 390 | 247 x 440 | ||
195 x 445 | 220 x 480 | ||
10开(10K) | 216 x 390 | 236 x 440 | |
260 x 280 | 294 x 297 | ||
230 x 320 | 270 x 340 | ||
11开(11K) | 210 x 360 | 236 x 394 | |
260 x 272 | 294 x 300 | ||
12开(12K) | 260 x 270 | 291 x 295 | |
180 x 390 | 197 x 440 | ||
195 x 360 | 220 x 394 | ||
13开(13K) | 216 x 282 | 236 x 322 | |
130 x 475 | 147 x 517 | ||
14开(14K) | 156 x 384 | 176 x 451 | |
195 x 295 | 220 x 320 | ||
216 x 270 | 236 x 323 | ||
15开(15K) | 216 x 260 | 236 x 294 | |
180 x 300 | 197 x 342 | ||
156 x 360 | 176 x 394 | ||
16开(16K) | 196 x 270 | 220 x 295 | |
135 x 390 | 147 x 440 | ||
18开(18K) | 180 x 260 | 197 x 294 | |
130 x 360 | 147 x 394 | ||
20开(20K) | 195 x 216 | 220 x 236 | |
156 x 270 | 176 x 295 | ||
21开(21K) | 155 x 260 | 168 x 295 | |
24开(24K) | 130 x 270 | 147 x 295 | |
180 x 195 | 197 x 220 | ||
135 x 260 | 147 x 294 | ||
172 x 195 | 185 x 220 | ||
25开(25K) | 156 x 216 | 176 x 236 | |
26开(26K) | 154 x 208 | 168 x 238 | |
156 x 204 | 176 x 218 | ||
130 x 237 | 147 x 258 | ||
27开(27K) | 120 x 260 | 131 x 294 | |
130 x 238 | 147 x 258 | ||
141 x 216 | 161 x 236 | ||
28开(28K) | 111 x 270 | 126 x 295 | |
155 x 195 | 168 x 220 | ||
156 x 192 | 176 x 207 | ||
30开(30K) | 156 x 180 | 176 x 197 | |
130 x 216 | 147 x 236 | ||
32开(32K) | 135 x 195 | 147 x 220 | |
97 x 270 | 110 x 295 | ||
36开(36K) | 130 x 180 | 147 x 197 | |
120 x 195 | 131 x 220 | ||
40开(40K) | 135 x 156 | 147 x 176 | |
50开(50K) | 108 x 156 | 118 x 176 | |
64开(60K) | 97 x 135 | 110 x 147 |
纸张开切尺寸
可以查询印刷纸张开切方式、纸张开切尺寸,对照、参考纸张开数与毫米单位尺寸之间的对应关系。
开数:
用于表示一张全张纸裁剪多少块或表示印刷多少版。例如2开,表示一张全纸对称切开两块。印刷行业中,常用开数表示印刷纸张尺寸。开数与国际单位“毫米”之间有着一定的比例关系,请参考上面的表格。
同一开数的纸张,它可能有不同的开切方式,例如:32开纸,两种不同开切方式,4开纸,两三种不同的开启方式……,具体请参考上面的“纸张开数尺寸参照表”中的“开切图示”。
正度纸、大度纸
用开数表示的纸张对应着两种尺寸:正度、大度,经常称之为“正度纸”、“大度纸”。正度纸的纸张幅面相对小于大度纸的纸张幅面。例如16开纸张正度长宽尺寸是:196mm x 270mm,16开纸张大度长宽尺寸是:220mm x 295mm.(注意:不同开切方式,尺寸可能会不同)
正度纸是国内标准纸张,而大度纸是国际标准纸张。在实际生成应用中,这两种规格都很常用,工厂都会根据客户具体要求选择使用。