化学元素周期表
化学元素周期表
周
期
期
I A
4
5
6
7
元素 名称 | 氢 | 元素符号 | H | 相对原子质量 (12C = 12.0000) | 1.00797 | 原子 序数 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英文名称 | Hydrogen | ||||||
原 子 结 构 | 原子半径/Å: 0.79 电子构型: 1s1 共价半径/Å: 0.32 原子体积/cm3/mol: 14.4 离子半径/Å: 0.012 氧化态: Ⅰ | 电 子 模 型 | |||||
发 现 | 1766年, 在英国伦敦, 由 H. Cavendish 发现。 | ||||||
来 源 | 在宇宙中最丰富的元素,主要和氧结合,以水的形式存在与自然界,也存在于矿井、油和汽井之中。 | ||||||
用 途 | 用于生产氨、乙醇、氯化氢、溴化氢、植物油和不饱和烃的氢化,火箭燃料,低温学研究等。有两个同位素:氘(D)和氚(T)。 | ||||||
物 理 性 质 | 状态: 无味、无色、无臭、极易燃烧的气体。 沸 点(℃): -252.732 比 热/J/gK: 14.304 熔化热/KJ/mol: 0.05868 导热系数/W/cmK: 0.001815 闪 点/℃: 熔 点(℃): -258.975 密度(g/cc,300K): 0.0899 蒸发热/KJ/mol: 0.44936 导电率/106/cm: -- 自燃点/℃: | ||||||
化 学 性 质 | |||||||
地 质 数 据 | 丰 度 太阳(相对于 H=1×1012): 最丰富的元素 地壳/p.p.m.: 1520 太平洋表面: 大西洋深处: 滞留时间/年: 海水中/p.p.m.: 作为水的成分存在于海水中,也有一些气体H2溶在其中。 大西洋表面: 大气/p.p.m.(体积): 0.5 太平洋深处: | ||||||
生 物 数 据 | 人体中含量 器官中: 血/mg dm-3 : 以水存在于血液中 骨/p.p.m.: 52 000 肝/p.p.m.: 93 000 肌肉/p.p.m.: 93 000 日摄入量/mg: 人(70Kg)均体内总量/mg: 7 kg |
化学元素周期表
化学元素周期表,以表格的形式系统地整理出所有已知化学元素
通过元素周期表,可以查找元素的原子结构、用途、物理性质等